Cursos
Cursos Públicos
Contamos con descuentos individuales y para grupos, solicita más información con nuestro equipo comercial.
| Curso | Duración | Costo | Programación |
|---|---|---|---|
| Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio | 6 horas | $3,000 MXN + IVA 10% desc: $2,700 + IVA |
|
| Mantenimiento y Diseño Sanitario | 8 horas | $3,500 MXN + IVA $3,150 + IVA |
|
| Trazabilidad y Retiro | 4 horas | $2,500 MXN + IVA $2,250 + IVA |
|
| Análisis de Causa Raíz y Acciones Correctivas | 4 horas | $2,500 MXN + IVA $2,250 + IVA |
|
| Evaluación de Riesgos (ISO 31000:2018) | 4 horas | $2,500 MXN + IVA $2,250 + IVA |
|
| Gestión de Alergenos | 4 horas | $2,500 MXN + IVA $2,250 + IVA |
|
| Gestión de Equipos (FSSC 22000, BRCGS, SQF, PrimusGFS, GLOBALG.A.P.) | 4 horas | $2,500 MXN + IVA $2,250 + IVA |
|
| Gluten Free | 8 horas | $3,500 MXN + IVA $3,150 + IVA |
|
| NON GMO | 6 horas | $3,000 MXN + IVA 10% desc: $2,700 + IVA |
|
| Buenas Prácticas de Manufactura y Cumplimiento a Normatividad Latam | 8 horas | $3,500 MXN + IVA $3,150 + IVA |
|
| Requerimientos FSMA Cumplimiento de FDA para Exportar a USA | 2 días (16 horas) | $4,500.00 MXN + IVA |
|
